|
Палатка зимняя Куб 4 "Т" (трехслойная) КМФ
Каркас изготовлен из cтеклопластика с добавление карбона.
Тент изготовлен из синтетической непродуваемой ткани (оксфорд 300PU 2000),
Нижний слой стежка Ультрастеп,
Вывод под печную трубу: Ткань негорючая, ветро- паро- влагозащитная,
Внутренний экран из противопожарной ткани,
Два входа,
Москитная сетка,
Липучка для соединения с полом
Габариты в собранном виде: 160*30*20
Вес: 9,7 кг.
Габариты в разобранном виде: сторона 2,5м, высота 2 м (±0,03 м),
диаметр (по диагонали, по низу) - 3.4 м
Так же к палатке рекомендуем:
РАСКЛАДУШКИ
Важно! Все палатки измеряют по внешним сторонам и по хабам (крестовины по бокам палатки). Внутренний размер палатки по полу обычно меньше чем общие габариты указанные производителем.
| Артикул | 64656 |
| Базовая единица | шт |
| Цена опт по запросу | Нет |
| Тип | Палатка |
| Пол в палатку | Нет |
| Количество мест | 4 |
| Количество слоев | 3 |
| Форма | Куб |
| Количество входов | 2 |
| Выход под трубу | Да |
| Материал каркаса | Стеклопластик |
| Ветрозащитная юбка | Нет |
| Размер палатки | 250х250х200 |
| Вес товара (грамм) | 9700 |
С этим товаром покупают
|
Товар
|
Артикул | Наличие | Розница | Опт | Заказать | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Палатка зима трехслойная автомат 2,4х2,4*1,7 | 64181 | есть | 5423.00000000 руб. | 3615.00000000 руб. |
|
|
| Палатка турист. 1991 4мест | 64743 | мало | 4664.00000000 руб. | 6996.00000000 руб. |
|
|
| Палатка автомат 2,5х2,5 с отстегив.дном УНИВЕРСАЛ | 64359 | мало | 3263.00000000 руб. | 2175.00000000 руб. |
|
|
| Палатка автомат круг двухместная "Тотем" 200*200*130 см | 64651 | есть | 3014.00000000 руб. | 4521.00000000 руб. |
|
|
| Палатка двухместная 210*240*130 (203) | 64755 | мало | 4331.00000000 руб. | 4331.00000000 руб. |
|
|
| Палатка зимняя от снега и ветра (1,5м-2,0м) (одноразовая) | 64141 | есть | 210.00000000 руб. | 210.00000000 руб. |
|
|
| Палатка турист. HY -280 200*150*110 см | 64679 | мало | 5156.00000000 руб. | 3437.00000000 руб. |
|
|
| Палатка турист. (250*250*190) 2577 4 мест. | 64658 | мало | 6909.00000000 руб. | 10364.00000000 руб. |
|
|
| Палатка зимняя 2-х мест.дышащая ELITE | 64353 | мало | 9147.00000000 руб. | 9147.00000000 руб. |
|
|
| Палатка зим 1м 4-х луч.тк.Оксф 210, верх дыш МЕДВЕДЬ | 64119 | мало | 4679.00000000 руб. | 4679.00000000 руб. |
|
|
| Палатка турист. автомат 4-мест., алюминиевый каркас, | 64380 | мало | 6105.00000000 руб. | 6105.00000000 руб. |
|
|
| Палатка зим 3сл.термостеж. автомат 2*2*1,7 (1202) | 64763 | мало | 3075.00000000 руб. | 3075.00000000 руб. |
|
|
| Палатка турист.1501 | 64716 | есть | 6542.00000000 руб. | 6542.00000000 руб. |
|
|
| Палатка туристическая 4х-местная HY 1161 (200*200-135 см) | 64586 | есть | 3788.00000000 руб. | 5682.00000000 руб. |
|
|
| Палатка зимняя 4-х мест.дышащая ELITE однослойная | 64447 | мало | 7725.00000000 руб. | 7725.00000000 руб. |
|
|
| Палатка HY 2х-местная (195*185*145 см) | 64585 | есть | 7101.00000000 руб. | 7101.00000000 руб. |
|
|
| Палатка зимняя Куб 3 (трехслойная) LONG | 64626 | мало | 19469.00000000 руб. | 19469.00000000 руб. |
|
|
| Палатка зимняя Куб 3 трехслойная | 64509 | есть | 17015.00000000 руб. | 17015.00000000 руб. |
|
|
| Палатка турист. (270*240*180) 2513 5 мест. | 64726 | есть | 9158.00000000 руб. | 13737.00000000 руб. |
|
|
| Палатка турист. автомат 4-мест., алюминиевый каркас, | 64380 | мало | 9158.00000000 руб. | 6105.00000000 руб. |
|
Тут еще никто ничего не писал, стань первым!
























































































































































































