Для увеличения картинки наведите мышкой
|
74 560 руб.
шт
Чтобы видеть оптовые цены и система запомнила ваш заказ, зарегистрируйтесь на сайте как оптовый партнер.
Работаем только с юридическими лицами.
Как видеть оптовые цены и покупать по ним
Розничные цены указаны в качестве рекомендованных
(РРЦ)
Внимание! Уважаемые клиенты, с 1 января 2025 года розничные заказы на нашем сайте, в связи с закрытием розничного отдела:
Не принимаются!
Для оптовых клиентов ничего не изменится
Работаем как обычно
Доставка по РФ транспортными компаниями:
есть
* Рассчитывается исходя из объема и веса всего заказа
Условия доставки для оптовых клиентов
Описание
Новинка конца 2018 года. Относится к Моторно-гребным моделям со стационарным транцем и надувным дном низкого давления. Данная модель подходит тем, кому нужна легкая лодка для многоцелевого использования и разработана она производителем именно по просьбе рыбаков и любителей активного отдыха на воде, которым нужна была легкая вместительная лодка на троих человек, которая бы легко собиралась, имела малый вес и при этом имела высокое качество изготовления.
Тип днища лодки - НДНД - надувное дно низкого давления, это значит, что данное дно дает пассажирам возможность спокойно стоять на дне при рыбалке или прогулках по воде.
1. В сложенном состоянии - 1160/600/360 мм
2. Максимальная скорость - 50 км/ч (но на испытаниях выдала 54 км/ч)
3. Плотность ткани дна - 900 г/м2
4. Высота посадки от палубы - 330 мм
5. Толщина транца - 27 мм
6. Высота транца - 410 мм
Технические характеристики надувной лодки из ПВХ - Таймень 3600 НДНД
| Вид | моторная |
| Длина (мм) | 3600 |
| Ширина (мм) | 1700 |
| Диаметр борта (мм) | 460 |
| Длина внутренняя (мм) | 2520 |
| Ширина внутренняя (мм) | 760 |
| Масса лодки (кг) | 44,5 |
| Грузоподъемность (кг) | 650 |
| Пассажировместимость (чел) | 5 |
| Тип крепления сидений | Передвижные (ликтрос-ликспаз) |
| Количество отсеков | 3+1(НДНД) |
| Максимальная мощность мотора (л.с.) | 18 |
| Макс. скорость с мотором (км) | 50 |
| Плотность ткани баллонов (г/м2) | 900 |
| Плотность ткани дна (г/м2) | 900 |
| Тип швов | Клеенные |
| Гарантия | 2 года |
| Производитель | Мастер Лодок |
| Модель | Таймень |
| Тип дна | НДНД |
| Надувное дно | есть |
| Габариты упаковки лодки (см) | 116x60x36 |
| Размер сиденья (см) | 96x24 |
| Толщина транца (мм) | 27 |
| Нужна ли регистрация в ГИМС | нет, если мотор до 10 л.с. |
| Длина вёсел (мм) | 1800 |
| Высота транца (мм) | 410 |
Видео
Описание
Новинка конца 2018 года. Относится к Моторно-гребным моделям со стационарным транцем и надувным дном низкого давления. Данная модель подходит тем, кому нужна легкая лодка для многоцелевого использования и разработана она производителем именно по просьбе рыбаков и любителей активного отдыха на воде, которым нужна была легкая вместительная лодка на троих человек, которая бы легко собиралась, имела малый вес и при этом имела высокое качество изготовления.
Тип днища лодки - НДНД - надувное дно низкого давления, это значит, что данное дно дает пассажирам возможность спокойно стоять на дне при рыбалке или прогулках по воде.
Габариты лодки:
1. В сложенном состоянии - 1160/600/360 мм
2. Максимальная скорость - 50 км/ч (но на испытаниях выдала 54 км/ч)
3. Плотность ткани дна - 900 г/м2
4. Высота посадки от палубы - 330 мм
5. Толщина транца - 27 мм
6. Высота транца - 410 мм
Характеристики
| Артикул | 65640 |
| Длина лодки (мм) | 3600 |
| Ширина лодки (мм) | 1700 |
| Диаметр борта (мм) | 460 |
| Пассажировместимость (Чел.) | 5 |
| Грузоподъёмность (кг) | 750 |
| Максимальная мощность мотора (л.с.) | 15 |
| Тип дна | Надувное дно-киль |
| Базовая единица | шт |
| Цена опт по запросу | Нет |
С этим товаром покупают
|
Товар
|
Артикул | Наличие | Розница | Опт | Заказать | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подставка под удочку с защелкой 1,8м | 05703 | мало | 98.00000000 руб. | 98.00000000 руб. |
|
|
| Риппер Relax OHIO 4'' (9cm) (10шт) OH4-L068 (цена за 1упак) | 48407/L068 | мало | 738.00000000 руб. | 738.00000000 руб. |
|
|
| Крючки OSPREY OS-81092 #8 Лещ Голавль | 18227/81092-8 | есть | 66.00000000 руб. | 44.00000000 руб. |
|
|
| Насос электрический двухступенчатый HT-888 Seanovo | 68056/888 | мало | 6933.00000000 руб. | 6933.00000000 руб. |
|
|
| Блесна AR-HD MINNOW 45mm 4.8гр. цв.7 | 38591/7 | есть | 192.00000000 руб. | 192.00000000 руб. |
|
|
| Набор поводков GROUPER 7x7 15кг-30см уп10шт | 32583/30 | есть | 195.00000000 руб. | 130.00000000 руб. |
|
|
| Блесна Mepps Black Fury CH №00BL (36568) | 11399/CH00BL | мало | 494.00000000 руб. | 329.00000000 руб. |
|
|
| Воблер YO-ZURI CRYSTAL 3D Deep Diver Jointed 110мм, 15гр. (цв.05) | 43373/05 | мало | 193.00000000 руб. | 290.00000000 руб. |
|
|
| Карповый монтаж GROUPER 0014 (60гр) | 25777/60 | есть | 56.00000000 руб. | 56.00000000 руб. |
|
|
| Поплавок EXPERT бальс.(201-03-026) (10шт) цена за 1упак. | 21884/03-026 | мало | 456.00000000 руб. | 456.00000000 руб. |
|
|
| Воблер LEED BOMB 48mm 5.3g цв.01 | 43496/01 | есть | 264.00000000 руб. | 176.00000000 руб. |
|
|
| Воблер Rigge 43SP MAG-DRIVE цв.32 | 12088/32 | есть | 243.00000000 руб. | 243.00000000 руб. |
|
|
| Удилище фидер MIFINE DREAM WAY 3.3 (11602-330) | 09142/330 | есть | 2699.00000000 руб. | 4049.00000000 руб. |
|
|
| Поплавок HUNTER HR-106 2g(10шт) | 21146/106 | мало | 288.00000000 руб. | 432.00000000 руб. |
|
|
| Спиннинг телескоп.Волгарь 2,4м (6 секций) тест 20-60гр (стекловолокно) (020-0009) | 05542 | есть | 1002.00000000 руб. | 1002.00000000 руб. |
|
|
| Удочка оснащ. 6,0м с\к | 01981 | мало | 1575.00000000 руб. | 1575.00000000 руб. |
|
|
| Блесна TAZMAN DEVIL 26g цвет 06 | 48505/06 | мало | 178.00000000 руб. | 178.00000000 руб. |
|
|
| Воблер TAKARA PERFECT 125mm/20gr цв A022(4415125) | 43069/A022 | мало | 330.00000000 руб. | 330.00000000 руб. |
|
|
| Воблер MINNOW S50 44мм 5гр цв.20 | 43486/20 | есть | 176.00000000 руб. | 264.00000000 руб. |
|
|
| Вертлюжок№7 10шт 22кг SIBBEAR | 26033/7 | мало | 41.00000000 руб. | 41.00000000 руб. |
|
Отзывы
Добавить отзыв
Тут еще никто ничего не писал, стань первым!



















































































































































































