|
Технические характеристики гребной надувной лодки "АКВА Оптима" 220
| Длина лодки (мм) | 2200 |
| Ширина лодки (мм) | 1200 |
| Диаметр борта (мм) | 340 |
| Размеры кокпита длина/ширина (мм) | 1500/500 |
| Высота посадки от палубы (мм) | 280 |
| Пассажировместимость (чел.) | 1.5 |
| Грузоподъёмность (кг) | 170 |
| Вес комплекта (кг) | 11 |
| Количество отсеков (шт.) | 2 |
| Плотность ткани борта (г/м²) | 750 |
| Габариты упаковки лодки длина/ширина/высота (мм) | 800/450/200 |
| Тип лодки | Гребные лодки |
| Тип дна | Натяжное |
Описаниегребной надувной лодки "АКВА Оптима" 220
Надувная ПВХ лодка «Аква Оптима 220»- легкое полутораместное плавсредство, предназначено для закрытых водоемов и может эксплуатироваться при прибрежной рыбалке, сбора стреляной дичи на утиной охоте или в качестве судна для преодоления небольших водных преград при пеших походах. Бортовой баллон, диаметром 34 см поделен на два независимых отсека, каждый из которых оснащен воздушным клапаном. При производстве этой модели используется ПВХ материал плотностью 750 г/кв.м зеленого или серого цвета. Максимальные габариты кокпита составляют 152 см по длине и 52 см по ширине.
В лодке предусмотрено единственное фанерное сиденье, которое устанавливается во вклеенные опоры и не подлежит регулировке. «Аква Оптима 220» оснащена леерными поясами, каждый из которых растянут по внешней стороне борта лодки между двух шайб. Данная модель комплектуется разборными дюралюминиевыми веслами с пластиковой фурнитурой, длиной 150 см и поворотными уключинами. В носовой части имеется якорный рым.
| Артикул | 66777 |
| Длина лодки (мм) | 2200 |
| Ширина лодки (мм) | 1200 |
| Диаметр борта (мм) | 340 |
| Пассажировместимость (Чел.) | 1,5 |
| Грузоподъёмность (кг) | 170 |
| Тип дна | Натяжное |
| Базовая единица | шт |
| Цена опт по запросу | Нет |
С этим товаром покупают
|
Товар
|
Артикул | Наличие | Розница | Опт | Заказать | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Твистер оснащенный Osprey Bugsy Shad | 22387 | есть | 192.00000000 руб. | 288.00000000 руб. |
|
|
| Поплавки "SLAVA" 9-04-0072 "капля "цвет.антенна 4см; 6 гр. | 29290/72 | мало | 258.00000000 руб. | 387.00000000 руб. |
|
|
| Блесна Окуневая колеб. 2х сторон. 12гр. БЕЛАЯ (1) металл | 38417/121 | есть | 259.00000000 руб. | 259.00000000 руб. |
|
|
| Поплавок из полиуретана "РАБОЧИЙ" 4,0гр. 52140 (10шт) | 29435/40 | мало | 269.00000000 руб. | 269.00000000 руб. |
|
|
| Поплавок пл.№4 (Гердин) | 29054/4 | мало | 298.00000000 руб. | 298.00000000 руб. |
|
|
| Крючок ZUB Micro Jig 607 # 4 (упак. 10 шт) | 18198/04 | есть | 102.00000000 руб. | 65.00000000 руб. |
|
|
| Аква Мастер 300 ТР | 66870 | мало | 18778.00000000 руб. | 18778.00000000 руб. |
|
|
| Спиннинг MIFINE Warwolf 10405 2.7м (40g) | 04501/270 | мало | 1760.00000000 руб. | 1760.00000000 руб. |
|
|
| Леска BRAID плетенка PE 4X 100м (0,04) GROUPER | 19671/004 | есть | 128.00000000 руб. | 128.00000000 руб. |
|
|
| Вертлюг тройной Crossline with beads 10*12 (1006) | 25751/10-12 | есть | 87.00000000 руб. | 58.00000000 руб. |
|
|
| Крючок FISH офсетный FS WORM с большим ухом, №3/0 (3шт) | 18252/3312-0033F | есть | 84.00000000 руб. | 126.00000000 руб. |
|
|
| Поплавок из полиуретана "РАБОЧИЙ" 3,0гр. 50530 (10шт) | 29421/30 | есть | 271.00000000 руб. | 271.00000000 руб. |
|
|
| Спиннинг KUMYANG NAVIGATOR 2,7м 30-60g | 06836 | мало | 1034.00000000 руб. | 689.00000000 руб. |
|
|
| Блесна AR-HD MINNOW 45mm 4.8гр. цв.12 | 38591/12 | есть | 192.00000000 руб. | 192.00000000 руб. |
|
|
| Спиннинг BARRAKUDA 2.7м (15-40g) | 01902 | мало | 1836.00000000 руб. | 1836.00000000 руб. |
|
|
| Приманка ZUB-IZI 125мм(4,8")-5шт, (цвет 033) черный верх-желтый низ | 19658/033 | мало | 246.00000000 руб. | 164.00000000 руб. |
|
|
| Удилище фидер. Maximus AGENT-X 390H 3.9m 60/90/120g (51981) | 99551/390 | есть | 4159.00000000 руб. | 4159.00000000 руб. |
|
|
| Блесна Окуневая колеб. 2х сторон. 7гр. ЖЕЛТО-КРАСНАЯ (4) металл | 38417/74 | есть | 470.00000000 руб. | 470.00000000 руб. |
|
|
| Приманка ЗМАН (ZMAN) 8.5см цв.34 | 22388/34 | есть | 80.00000000 руб. | 120.00000000 руб. |
|
|
| Силиконовая приманка RVR Вин Вин 65мм, цв 17 (8шт) | 48625/17 | мало | 233.00000000 руб. | 233.00000000 руб. |
|
Тут еще никто ничего не писал, стань первым!



















































































































































































